Orden de Vta.
Categoría
Cabezas
Peso
| Tatuaje | Peso Promedio | CE | F.Nacimiento |
|---|---|---|---|
| RP305 | 610kg. | 42 | 19/09/2022 |
| Padre | PERLA NEGRA |
| Cantidad y Raza | ANGUS |
| P.N. | 0.46 |
| Destete | 12.17 |
| Leche | 4.13 |
| P/AV | 16.32 |
| Meses 18 | 24.06 |
| AOB | 3.19 |
| MARB | -0.045 |
| Pigment | NEGRO |
Gracias por participar