Orden de Vta.
Categoría
Cabezas
Peso
| Tatuaje | Peso Promedio | CE | F.Nacimiento |
|---|---|---|---|
| RP297 | 668kg. | 38 | 12/09/2022 |
| Padre | PERLA NEGRA |
| Cantidad y Raza | ANGUS |
| P.N. | 0.13 |
| Destete | 13.41 |
| Leche | 4.41 |
| P/AV | 19.31 |
| Meses 18 | 28.16 |
| AOB | 2.953 |
| MARB | -0.021 |
| Pigment | NEGRO |
Gracias por participar