Orden de Vta.
Categoría
Cabezas
Peso
| Tatuaje | Peso Promedio | CE | F.Nacimiento |
|---|---|---|---|
| RP269 | 649kg. | 43 | 02/08/2022 |
| Padre | SAV SUPERCHARGER |
| Cantidad y Raza | ANGUS |
| P.N. | 0.82 |
| Destete | 18.55 |
| Leche | -3.74 |
| P/AV | 21.44 |
| Meses 18 | 17.66 |
| AOB | 0.514 |
| MARB | 0.125 |
| Pigment | NEGRO |
Gracias por participar