Orden de Vta.
Categoría
Cabezas
Peso
| Tatuaje | Peso Promedio | CE | F.Nacimiento |
|---|---|---|---|
| RP284 | 660kg. | 36 | 27/08/2022 |
| Padre | SAV SUPERCHARGER |
| Cantidad y Raza | ANGUS |
| P.N. | 0.98 |
| Destete | 21.13 |
| Leche | -2.06 |
| P/AV | 23.55 |
| Meses 18 | 23.29 |
| AOB | 1.493 |
| MARB | 0.106 |
| Pigment | NEGRO |
Gracias por participar