Orden de Vta.
Categoría
Cabezas
Peso
| Tatuaje | Peso Promedio | CE | F.Nacimiento |
|---|---|---|---|
| RP281 | 656kg. | 42 | 24/08/2022 |
| Padre | PERLA NEGRA |
| Cantidad y Raza | ANGUS |
| P.N. | 0.46 |
| Destete | 20.03 |
| Leche | 2.38 |
| P/AV | 23.52 |
| Meses 18 | 31.62 |
| AOB | 3.606 |
| MARB | -0.031 |
| Pigment | NEGRO |
Gracias por participar